표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
운행 횟수 |
복지관 앞 [출발] |
영도구 장애인 자립센터 |
주공3·4단지 [상가 앞] |
주공1·2단지 [정문 앞] |
해동병원 [정문 앞] |
영도병원 [별관 앞] |
남포역 [8번출구] |
복지관 도착 [복지관 앞] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 08:30 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 09:01 | 09:09 | 09:11 | 09:40 |
09:35 | 09:23 | 09:30 | ← | ← | ← | |||
2회 | 10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | 10:39 | 10:41 | 11:10 |
11:05 | 10:53 | 11:00 | ← | ← | ← | |||
3회 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 13:01 | 13:09 | 13:11 | 13:40 |
13:35 | 13:23 | 13:30 | ← | ← | ← | |||
4회 | 14:00 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:31 | 14:39 | 14:41 | 15:10 |
14:05 | 14:53 | 15:00 | ← | ← | ← | |||
5회 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:11 | 16:40 |
16:35 | 16:23 | 16:30 | ← | ← | ← | |||
6회 | 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:31 | 17:39 | 17:41 | 18:10 |
18:05 | 17:53 | 18:00 | ← | ← | ← |
도로사정에 따라 출발시간과 도착시간이 5~10분 정도 차이가 발생할 수 있습니다.
토․일요일 및 공휴일은 운행하지 않습니다.